※別途、再診料がかかります
| 素材・種類 | 分類 | 料金(税込価格) | |
| 歯の修復 | 仮歯 | ¥3,300 (1本毎) |
|
| ゴールド(金) | インレー | ¥77,000 | |
| オンレー | ¥88,000 | ||
| クラウン | ¥99,000 | ||
| プラチナゴールド(白金加金) | インレー | ¥88,000 | |
| オンレー | ¥99,000 | ||
| クラウン | ¥110,000 | ||
| ハイブリッドセラミックス | インレー | ¥44,000 | |
| オンレー | ¥55,000 | ||
| ジャケットクラウン | ¥88,000 | ||
| 前装クラウン | ¥110,000 | ||
| オールセラミックス | |||
| ジャケットクラウン | ¥132,000 | ||
| e-max | インレー | ¥77,000 | |
| オンレー | ¥88,000 | ||
| メタルボンド | クラウン | ¥143,000 | |
| ポーセレンマージン(カラーレス) | ¥143,000 | ||
| ジルコニアフレーム | ¥165,000 | ||
| ラミネートべニア | ¥110,000 | ||
| ファイバーポストコア | ¥16,500 | ||
| 金属コア | 金銀パラジウム合金 | ¥22,000 | |
| 白金加金 | ¥33,000 | ||
| 入れ歯・義歯 | 特殊な入れ歯(金属床) 部分入れ歯 |
コバルトクロム | ¥275,000~¥400,000 ※患者さまの状態によって金額は異なります。一度ご相談ください。 |
| チタン | ¥330,000~¥500,000 ※患者さまの状態によって金額は異なります。一度ご相談ください。 |
||
| 維持装置 | +¥33,000(1装置毎) | ||
| コーヌス冠 | +¥55,000(1装置毎) | ||
| 特殊な入れ歯(金属床) 総入れ歯 |
コバルトクロム | ¥330,000 | |
| チタン | ¥440,000 | ||
| ノンクラスプデンチャー(パルプラスト、エステショット) | 片側 | ¥133,000 | |
| 両側 | ¥264,000 | ||
| マグネット | ¥55,000(1装置毎) | ||
| インプラント | 検査・診断料(CT撮影、ステント作製料含む) | ¥33,000 | |
| インプラント手術 | ¥220,000(1本毎) | ||
| 同一手術時のインプラント追加埋入 | ¥165,000(1本毎) | ||
| インプラント二次手術 | ¥55,000 | ||
| 仮歯(プラスチック製) | ¥33,000(1本毎) | ||
| メタルクラウン(白金加金) | ¥165,000 | ||
| ハイブリッドセラミッククラウン | ¥165,000 | ||
| セラミッククラウン | ¥187,000 | ||
| メタルボンド | ¥220,000 | ||
| ジルコニアクラウン | ¥253,000 | ||
| インプラントアバットメント | ¥25,000 | ||
| メンテナンス | ¥11,000 | ||
| ホワイトニング | 片顎4~4 | 初回 | ¥22,000 |
| 上・下顎4~4 | ¥33,000 | ||
| 上・下顎3~3(お試し価格) | ¥22,000 | ||
| 上・下顎4~4 | 3回セット | ¥55,000 | |
| 5回セット | ¥88,000 | ||
| 上・下顎4~4(オフィス)+ホームホワイトニング用オーダーメイド+ジェル2本 | ¥55,000 | ||
| メンテナンス | 2回目以降 片顎 | ¥16,500 | |
| 2回目以降 上・下顎 | ¥22,000 | ||
| ホームホワイトニング(オーダーメイド代込) | ¥33,000 | ||
| ジェルのみ | ¥6,600(2本) | ||
| 矯正治療時の調整料金 | |||
| 装着 | ¥88,000 | ||
| 調整 | ¥3,300 | ||
| その他 | フラップ手術 | ¥22,000(1歯毎) | |
| +エムドゲイン | +¥55,000 | ||
| +骨移植(自家骨・人工骨) | +¥55,000 | ||
| +GTR法(メンブレン使用) | +¥55,000 | ||
| 歯周形成外科手術 | ¥88,000 | ||
| 歯の移植・再植 | ¥110,000 | ||
| お口のメンテナンス(PMTC・歯石除去・クリーニング・ブラッシング指導など) | ¥11,000 | ||
| 歯周病細菌検査(PCR法) ※外注 |
¥22,000 | ||
| CT検査 | 片側 | ¥11,000 | |
| 両側 | ¥16,500 | ||
| マウスガード | ¥27,500 | ||
| スポーツ用スプリント | ¥55,000 | ||
| 口臭検査 | ¥550 | ||
| フッ素塗布 | ¥1,100 |








